2002年5月現在の、私の国道の燃料消費率(燃費)を計算してみました。
1991年からの全給油記録と、燃費の詳細もあります。
給油場所から、私が、日本全国を走り続けていることが、よくわかります。
車は、以前はパジェロに乗っていましたが、現在はスッテップワゴンです。
このデータはEXCELによって作成し、Perlスクリプトによって作成しています。
パジェロは1991年8月に購入しました。
| 給油年 | 給油月 | 給油量(L) | 積算距離(km) | 走行距離(km) | 燃費(km/L) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991年 | 07月-12月 | 1043.7 | 8935.0 | 8935.0 | 8.6 |
| 1992年 | 01月-12月 | 2657.1 | 33337.0 | 24402.0 | 9.2 |
| 1993年 | 01月-12月 | 2471.0 | 54471.0 | 21134.0 | 8.6 |
| 1994年 | 01月-12月 | 1662.9 | 69065.0 | 14594.0 | 8.8 |
| 1995年 | 01月-12月 | 2757.8 | 92382.0 | 23317.0 | 8.5 |
| 1996年 | 01月-12月 | 2269.4 | 110004.0 | 17622.0 | 7.8 |
| 1997年 | 01月-12月 | 2465.3 | 128325.0 | 18321.0 | 7.4 |
| 1998年 | 01月-07月 | 862.9 | 134687.0 | 6362.0 | 7.4 |
| 計 | 16190.1 | 134687.0 | 8.3 |
スッテプワゴンは1998年8月に購入しました。
| 給油年 | 給油月 | 給油量(L) | 積算距離(km) | 走行距離(km) | 燃費(km/L) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998年 | 08月-12月 | 1110.2 | 7740.0 | 7740.0 | 7.0 |
| 1999年 | 01月-12月 | 3132.9 | 33331.0 | 25591.0 | 8.2 |
| 2000年 | 01月-12月 | 3627.2 | 62072.0 | 28741.0 | 7.9 |
| 2001年 | 01月-06月 | 1945.5 | 77516.0 | 15444.0 | 7.9 |
| 計 | 9815.8 | 77516.0 | 7.9 |
新型スッテプワゴンは2001年6月に購入しました。
| 給油年 | 給油月 | 給油量(L) | 積算距離(km) | 走行距離(km) | 燃費(km/L) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001年 | 06月-12月 | 1563.0 | 12090.0 | 12090.0 | 7.7 |
| 2002年 | 01月-12月 | 3854.2 | 43716.0 | 31626.0 | 8.2 |
| 2003年 | 01月-02月 | 1066.0 | 52389.0 | 8673.0 | 8.1 |
| 計 | 6483.2 | 52389.0 | 8.1 |